
485200D460 Amortizer
Mjesto porijekla: Hnena, Kina
Sertifikat: ISO 90001
Boja: crna
Materijal: čelik
MOQ: 50 komada
Kvalitet: 100% testirano
Model automobila: za Toyota, Toyota amortizer
Pošaljite nam upit za cijenu.
485200D460 Amortizer
Marka | Fuye, OEM |
Naziv predmeta | Amortizer |
Predmet br | 485200D460 |
Garancija | 12 mjeseci |
Uzorak | Dostupno |
MOQ | 50 KOM |
Mi nudimo | Amortizer Učinkovita kontrola proizvodnog procesa, vitka proizvodnja i fleksibilno naručivanje, podrška iskusnih menadžera računa, pravovremena dostava |
Vrijeme dostave | 5-30 radnih dana |
Luka za isporuku | Luka Qingdao. |
Model | za Toyota Vios |

48520 - Assorber Assy, Shock, prednji LH
| Šifra dijela | Period | 333407 | Desc |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | OZNAKA 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - danas | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - danas | 1 | NSP150,152..A, D, E; NSP151..LHD..GEN..A; NSP151 .. (OUU, PH, TH, VN) .. (A, D, E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30, SPEC-MOTOR SA GRUPIM CESTAMA POD POKLOPCEM=ČELIK, W (GORINA) |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30, GRUPO CESTO POVRŠINA-W (GORE) |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD30, SPEC-MOTOR SA GRUPNIM PUTEM ISPOD POKLOPCA=PLASTIKA, W (VIŠINA GORE) |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D450, LATINSKA AMERIKA SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D450, CHILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..A; NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470, LATINSKA AMERIKA SPEC& GRUBA CESTNA POVRŠINA SPEC-MOTOR ISPOD POKLOPCA=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | C, W (VIŠINA GORE) |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470, ECUADOR SPEC& GRUPO CESTNO PODRUČJE SPEC-MOTOR ISPOD POKLOPCA=PLASTIKA, W (V |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | EIGHT UP) |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470, BOLIVIA SPEC& GRUPO CESTNO PODRUČJE SPEC-MOTOR ISPOD POKLOPCA=PLASTIKA, W (V |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | EIGHT UP) |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | NSP151..5F .. (D, R) .. A |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D470, MEKSIKO SPEC& GRUPO CESTNO PODRUČJE SPEC-MOTOR POD POKLOPCEM=PLASTIKA, W (HE |
| 485200D470 | 2017/10 - danas | 1 | IGHT UP) |
| 485100DD80 | 2018/01 - danas | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - danas | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - danas | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - danas | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - danas | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - danas | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - danas | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - danas | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - danas | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - danas | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - danas | 1 | OZNAKA 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - danas | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - danas | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - danas | 1 | OZNAKA 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - danas | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - danas | 1 | NSP150,151..AGT, BZ, GCC, GEN, IDN, IND, MA, PH, TAIW, VN |
Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte, mi ćemo vam potvrditi cijenu u najkraćem mogućem roku.
Kontaktiraj nas
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. specijalizirala se za proizvodnju amortizera
E-mail: sales@fyshockabsorber.com
TEL: +8613161120020
Popularni tagovi: 485200d460 amortizer, Kina, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena
Pošaljite upit